Treino on-line
Através de uma área restrita, protegida por senha, cada atleta pode acessar o seu treinamento personalizado. Além de manter a programação individual sempre atualizada, este é mais um canal de comunicação entre a PerCorrer e seus atletas.
A senha é fornecida pela PerCorrer, após cadastro do atleta.
Acessar área restrita:
Exemplo:
NOME: Nome do Atleta
E-mail: nome@provedor.com
IDADE: 45 anos
PERÍODO: 13 de agosto até 2007 até 19 de agosto de 2007
| DIA | TREINAMENTO |
| 2ª - Feira | - 40min de corrida contínua leve- alongamento |
| 3ª - Feira | - 3 x 2000m – 8:12s; 8:24; 8:16s – p- 4min |
| 4ª - Feira | - 1h de corrida contínua leve- alongamento- ER* (exercícios de reforço) |
| 5ª - Feira | - 3 x 5 x 200m – média 38-39s – p - 200m trote – M.p.- 3min |
| 6ª - Feira | - 45min de corrida contínua- alongamento- ER* |
| Sábado | Descanso |
| Domingo | - 1h30min de corrida contínua- alongamento |





